防腐涂层是指涂敷在金属表面上使之与周围介质隔离,以减缓周围介质对设备部件的腐蚀速度。
涂层工艺一般有等离子喷涂氧化物陶瓷涂层及火焰喷涂金属或合金涂层。
等离子喷涂的陶瓷涂层材料主要为为氧化铝钛/氧化铬系列氧化物陶瓷,由此喷涂而成的涂层具有十分优异稳定的耐磨、减磨、耐腐蚀性能,涂层组织致密,配合合适的封孔处理,被广泛应用于石油、水利、海洋设备中的柱塞、活塞杆、密封套等,有效减缓介质对设备部件的腐蚀,同时也兼备了耐磨的需求。
根据不同的腐蚀介质及工况要求,火焰喷涂的合金及金属常用材料有哈氏合金、蒙乃尔合金、镍基合金、钴基合金、铜、铝、锌、不锈钢等。例如哈氏合金涂层已广泛应用于新能源中生产电解铜箔使用的导电辊中,可以有效的降低成本,加快产线的布局速度。
应用方向
1. 新能源行业中使用的输送、干燥、粉碎设备,铜箔生产用的导电辊等。
2. 海洋机械、水利机械、石油机械、化工机械的防腐。
涂层材料
| 材料名称 | 化学成分(%) | 涂层分类 | 涂层硬度(HV) | 喷涂方法 | 涂层性能 |
| 氧化铝钛AT3 | Al2O3(97%)+TiO2(3%) | 陶瓷 | 高(700-900) | 等离子喷涂 | 灰色涂层,耐磨、耐蚀、耐热、绝缘 |
| 氧化铝钛AT13 | Al2O3(87%)+TiO2(13%) | 陶瓷 | 高(800-1000) | 等离子喷涂 | 黑色涂层,高耐磨性、耐腐蚀 |
| 氧化铬 | Cr2O3 | 陶瓷 | 高(950-1300) | 等离子喷涂 | 深墨绿色涂层,高硬度、高耐磨性、耐腐蚀、耐冲刷、摩擦系数低 |
| 氧化钇 | Y2O3 | 陶瓷 | 高(1500-2000) | 等离子喷涂 | 耐等离子体腐蚀,应用于半导体硅片蚀刻 |
| 铝镁尖晶石 | Al2O3+MgO | 陶瓷 | 高(700-900) | 等离子喷涂 | 耐磨、耐碱性腐蚀 |
| 亚氧化钛 | Ti4O7 | 陶瓷 | 高(500-700) | 等离子喷涂 | 具有类金属的导电性,耐腐蚀,优异的电化学性能 |
| 镍基合金 | NiCrBSi | 合金 | 高(500-700) | 等离子喷涂 | 耐磨性好,耐腐蚀,耐冲击 |
| 哈氏合金 | C276 | 合金 | 中 | 超音速火焰 | 具有良好的抗腐蚀性和热稳定性,耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能 |
| 蒙乃尔合金 | M400 | 合金 | 软 | 超音速火焰 | 在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性 |
| 钴铬碳化钨 | WC(86%)+Co(10%)+Cr(4%) | 金属陶瓷 | 高(1000-1400) | 超音速火焰 | 硬度高,韧性好,耐高压冲击磨损,耐腐蚀 |
| 镍铬碳化铬 | NiCr(25%)+Cr2C3(75%) | 金属陶瓷 | 高(900-1200) | 超音速火焰 | 硬度高,耐高温腐蚀,耐冲蚀 |
| 铜 | Cu | 金属 | 软 | 火焰、电弧 | 导电性能好,涂层性能稳定 |
| 铝 | Al | 金属 | HB60-150 | 火焰、电弧 | 耐腐蚀性能好,光反射面涂层 |
| 镍 | Ni | 金属 | HV200-300 | 火焰、电弧 | 耐腐蚀,耐高温氧化 |
